DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 16:44:18 WIB
, Total : 7.148 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 226/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718871 229550057973850 | BL4059TV | Abdurrahman | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 202/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718820 229550057956615 | BL6403CY | Saskia Syahrul. G | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 203/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718842 229550057956651 | BL8273CB | Hendri Muliawan | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 204/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718843 229550057973845 | BL8161VE | Marsyidin | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 205/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718844 229550057974840 | BL6385C | M. Kudus | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 206/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718845 229550057973847 | BL6354CU | Hendra Saputra | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 207/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718849 229550057956600 | BL3938TU | Misran. Z | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 208/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718850 229550057973854 | BL6232CU | Sandi Juliana | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 209/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718851 229550057956625 | BL7589HU | Yuslizar | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 210/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718852 229550057974931 | BL6344CY | Rahma Yuliza | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 211/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718853 229550057974940 | BL4853EL | Rosa Harmifa | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 212/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718854 229550058005256 | BL3784CA | Kurniawan | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 213/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718855 229550058004868 | BL4647LAH | Khairuddin | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 214/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718856 229550058004896 | BL4918TP | Supian | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 215/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718857 229550058004876 | BL4342CH | M. Sudin | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 216/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718858 229550058004915 | BL4512CA | Fajar | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 217/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718859 229550058004907 | BL3490C | Budi Sirahman | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 218/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718860 229550057956587 | BL4183CJ | M. Izam | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 219/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718861 229550057974949 | BL4372CF | Cut Annisa | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 220/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718862 229550057974962 | BL3314CO | Siti Faiqah Zahirah | 23 Apr 2026 UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
