DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Jan. 2026 16:35:07 WIB
, Total : 7.098 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 200/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718991 229550057533467 | BK1146FM | Hendra Wijaya | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 198/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718978 229550057534732 | BL1641LN | Bahtiar | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 197/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718977 229550057535239 | BL8317C | Rusli | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 196/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718965 229550057535224 | BL3845TAF | Zandia Arista | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 195/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718964 229550057534086 | BL6462CH | Rozianda | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 194/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718962 229550057535203 | BL6634CT | Hasyimi | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 193/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718959 229550057535297 | B4035KDT | Abdul Jalil Hs | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 192/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718956 229550057534154 | BL3176CO | Zalloroxie. M | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 44,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 191/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718951 229550057533371 | BL4519VAF | Ulfa Khairunnida | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 190/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718950 229550057553323 | BL8375LN | Alfin Syahril | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 189/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718943 229550057533405 | BL5705TU | Dewi Susanti | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 188/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718932 229550057365077 | BL4391CE | Arie Warisman | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 187/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718931 229550057298841 | BL4771ZAP | Aldi Kautsar | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 186/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718928 229550057438929 | BL1890DC | Herman | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 185/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718925 229550057535282 | BK1811XG | Alwi Dahlan | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 184/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718924 229550057532823 | BL1275TF | Dedi Gusma | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 183/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718823 229550057632728 | BK8192SJU | Ferdy Gustaf Barus | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 182/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718818 229550057632709 | BL1862CH | Amiruddin | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 181/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718816 229550057632693 | B9024PCU | Asyatul Arza | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 180/Pid.LL/2026/PN Bpd | G9718797 229550057630872 | BL1161TZ | Samsul | 08 Jan 2026 UTAMA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
